router-vpn-speed
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| router-vpn-speed [2024/03/22 00:28] – rotanid | router-vpn-speed [2025/04/02 02:26] (aktuell) – rotanid | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| Shell-Befehle: | Shell-Befehle: | ||
| < | < | ||
| - | iperf3 -R -c 10.120.0.53 -t 20 | + | iperf3 -R -c 10.120.x.2 -t 20 |
| - | iperf3 -R -c 10.120.0.53 -P 8 | + | iperf3 -R -c 10.120.x.2 -P 8 |
| </ | </ | ||
| Diese Werte ergeben den Downstream, der geringere Wert (sender/ | Diese Werte ergeben den Downstream, der geringere Wert (sender/ | ||
| Zeile 264: | Zeile 264: | ||
| Notiz: | Notiz: | ||
| + | |||
| 1043v1, dir-505, nanostation haben alle die selbe CPU | 1043v1, dir-505, nanostation haben alle die selbe CPU | ||
| + | |||
| 4040, ex6150, b1300, avm1200 haben alle die selbe CPU | 4040, ex6150, b1300, avm1200 haben alle die selbe CPU | ||
| + | |||
| Belkin RT3200 / Linksys E8450 / Xiaomi AX3200 haben alle die selbe CPU | Belkin RT3200 / Linksys E8450 / Xiaomi AX3200 haben alle die selbe CPU | ||
router-vpn-speed.1711067328.txt.gz · Zuletzt geändert: von rotanid
