router-vpn-speed
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| router-vpn-speed [2023/01/11 22:19] – wr2100 rotanid | router-vpn-speed [2025/04/02 02:26] (aktuell) – rotanid | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| Shell-Befehle: | Shell-Befehle: | ||
| < | < | ||
| - | iperf3 -R -c 10.120.0.12 -t 20 | + | iperf3 -R -c 10.120.x.2 -t 20 |
| - | iperf3 -R -c 10.120.0.12 -P 8 | + | iperf3 -R -c 10.120.x.2 -P 8 |
| </ | </ | ||
| Diese Werte ergeben den Downstream, der geringere Wert (sender/ | Diese Werte ergeben den Downstream, der geringere Wert (sender/ | ||
| Zeile 122: | Zeile 122: | ||
| </ | </ | ||
| - | PC Engines APU2, LAN, Cable 1000/100 | + | PC Engines APU2, LAN, VDSL250/40 |
| < | < | ||
| 8 thread, 10 seconds | 8 thread, 10 seconds | ||
| - | down 87,5 Mbit/s sec | + | down 96,9 Mbit/s sec |
| </ | </ | ||
| Zeile 249: | Zeile 249: | ||
| 8 threads, 10 seconds | 8 threads, 10 seconds | ||
| down 36,7 Mbits/sec | down 36,7 Mbits/sec | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Xiaomi AX3200 Redmi AX6s, LAN, VDSL250/40 | ||
| + | < | ||
| + | 1 thread, 20 seconds | ||
| + | down 126 Mbits/sec | ||
| + | |||
| + | 8 threads, 10 seconds | ||
| + | down 148 Mbits/sec | ||
| </ | </ | ||
| Zeile 255: | Zeile 264: | ||
| Notiz: | Notiz: | ||
| + | |||
| 1043v1, dir-505, nanostation haben alle die selbe CPU | 1043v1, dir-505, nanostation haben alle die selbe CPU | ||
| + | |||
| 4040, ex6150, b1300, avm1200 haben alle die selbe CPU | 4040, ex6150, b1300, avm1200 haben alle die selbe CPU | ||
| + | |||
| + | Belkin RT3200 / Linksys E8450 / Xiaomi AX3200 haben alle die selbe CPU | ||
router-vpn-speed.1673475555.txt.gz · Zuletzt geändert: von rotanid
