Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


links

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
links [2015/11/11 20:36] – [Firmware Infos] walterlinks [2016/04/15 09:15] (aktuell) – [Vermischtes] blutsauger
Zeile 43: Zeile 43:
 ^Thema  ^Url     ^ ^Thema  ^Url     ^
 |Freifunk Karte|http://www.freifunk-karte.de/| |Freifunk Karte|http://www.freifunk-karte.de/|
 +|Messen von Distanzen, Koordinaten für Router ermitteln|http://flopp.net/?c=48.535891:12.152660&z=17&t=OSM&f=h&m=&d=:|
 |Speedtest für IPv4 und IPv6|"wget -4 -O/dev/null" URL (bzw. "-6" für IPv6) oder für Linux mtr -t -4 Hostname“ bzw. -6 für IPv6| |Speedtest für IPv4 und IPv6|"wget -4 -O/dev/null" URL (bzw. "-6" für IPv6) oder für Linux mtr -t -4 Hostname“ bzw. -6 für IPv6|
 |    OVH (Frankreich)|http://proof.ovh.net/files/10Gb.dat| |    OVH (Frankreich)|http://proof.ovh.net/files/10Gb.dat|
Zeile 52: Zeile 53:
 |    accleerated (Frankfurt)|http://downloads.accelerated.de/1000mb| |    accleerated (Frankfurt)|http://downloads.accelerated.de/1000mb|
 |IPv6 Speedtest im Browser|http://ipv6-test.com/speedtest| |IPv6 Speedtest im Browser|http://ipv6-test.com/speedtest|
-|Slack|https://slack.com| 
 |Doodle|http://doodle.com/de| |Doodle|http://doodle.com/de|
 |airvpn|https://airvpn.org/| |airvpn|https://airvpn.org/|
 |Mullvad VPN|https://mullvad.net/en/| |Mullvad VPN|https://mullvad.net/en/|
 |Ipredator|https://www.ipredator.se/| |Ipredator|https://www.ipredator.se/|
-|Comode Free (90 Tage)|https://ssl.comodo.com/free-ssl-certificate.php| 
 |gewerbliche Betreiber öffentlicher Telekommunikationsnetze und Erbringer öffentlich zugänglicher Telekommunikationsdienste|http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Anbieterpflichten/Meldepflicht/TKDiensteanbieterPDF.pdf?__blob=publicationFile&v=37| |gewerbliche Betreiber öffentlicher Telekommunikationsnetze und Erbringer öffentlich zugänglicher Telekommunikationsdienste|http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Anbieterpflichten/Meldepflicht/TKDiensteanbieterPDF.pdf?__blob=publicationFile&v=37|
 |Bundesnetzagentur Provider|http://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Anbieterpflichten/Meldepflicht/meldepflicht.html| |Bundesnetzagentur Provider|http://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Anbieterpflichten/Meldepflicht/meldepflicht.html|
 |Doodle|http://doodle.com/de/| |Doodle|http://doodle.com/de/|
-|Server Control Panel|http://i-mscp.net/, https://www.liveconfig.com/de/, https://www.virtualmin.com/, https://www.froxlor.org/, http://www.ispconfig.de/, http://cpanel.com/, http://www.plesk.com/de/, http://www.webmin.com/| 
links.1447274214.txt.gz · Zuletzt geändert: 2015/11/11 20:36 von walter

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki