bastelprojekte:richtfunktest
no way to compare when less than two revisions
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| — | bastelprojekte:richtfunktest [2017/04/17 15:21] (aktuell) – angelegt bernhard | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Sammlung einer Richtfunktests ====== | ||
| + | Hier sammeln wir die Ergebnisse von Richtfunktest die so über die Zeit entstehen. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Richtfunktest vom 15.4.2017 ==== | ||
| + | |||
| + | Getestete Geräte: Ubiquity Nanostation M2 und M5 | ||
| + | Reichweite 1,1km von aufhaxers Haus bis zu einer freien Fläche am Neubaugebiet | ||
| + | |||
| + | **Erreichte Werte für den NM2: | ||
| + | Durschnitt: 20 - 50 Mbit/ | ||
bastelprojekte/richtfunktest.txt · Zuletzt geändert: von bernhard
